참가자 조회

▣ 참가 인원 : 24 명

순번 구분 구력 우동배급수 이름 전화번호 경기 상세
1 남복 C조 C 김경수 0684 0 / 0
2 남복 C조 C 이범로 5485 0 / 0
3 남복 C조 C 장종외 3905 0 / 0
4 남복 C조 C 김동주 5710 0 / 0
5 남복 C조 C 한동훈 2642 0 / 0
6 남복 D조 D 임인섭 0410 0 / 0
7 남복 D조 E 임창민 0995 0 / 0
8 남복 D조 D 김준한 8155 0 / 0
9 남복 D조 E 구본웅 6629 0 / 0
10 남복 D조 D 정현수 4114 0 / 0
11 남복 D조 D 김경진 8365 0 / 0
12 남복 D조 E 송진만 1462 0 / 0
13 남복 D조 N 윤창완 5913 0 / 0
14 남복 D조 D 김호랑 2220 0 / 0
15 남복 D조 D 유병화 0656 0 / 0
16 여복 C조 D 최세은 7954 0 / 0
17 여복 C조 C 이현정 3932 0 / 0
18 여복 C조 C 박지훈 3257 0 / 0
19 여복 C조 C 김경녀 6288 0 / 0
20 여복 C조 C 강해주 1967 0 / 0
21 여복 D조 E 손정완 9138 0 / 0
22 여복 D조 D 오나연 7283 0 / 0
23 여복 D조 E 최하정 4845 0 / 0
24 여복 D조 D 송재우 0 / 0